獵鷹F5+傳感器的多功率模式、Sub-k™特低頻、實時孔底鑽液壓力檢測,全範圍敏感倾角和超過1000個的頻率等功能,幫助您完成施工。分別有24英吋、19英吋、15英吋等不同的長度。
分類: 導向儀
Enquiry about DCI 獵鷹 F5+ 無線傳感器


Enter the security code shown above
DCI 擁有超過 30 年的發射器設計與製造經驗,是業界公認的領導品牌。
這代表更高的耐用性、更穩定且強勁的訊號傳輸表現,並提供業界最具競爭力的延長保固:5 年或 750 小時。
技術規格
| 寬頻壓力傳感器 | 特低頻”鋼筋”壓力傳感器 | |||||
| 產品型號 | FT5XLp 24″ | FT5Lp 19″ | FT5p 15″ | FTR5Lp 19″ | FTR5p 15″ | FTR5s 8″ |
| V2 多功率功能 | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – |
| V2 增加深度量程 | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – |
| 可充電鋰電池 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – |
| 特低頻功能 | – | – | – | ◎ | ◎ | ◎ |
| V2 自定義電池壽命 | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – |
| 流體壓力 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – |
| 全範圍靈敏0.1%精度傾角 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – |
| 獵鷹配對 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
主要特點
| 模式 | 高功率模式 | 標準功率模式 | 低功率模式 | ||||||
| 傳感器長度 | 24″ | 19″ | 15″ | 24″ | 19″ | 15″ | 24″ | 19″ | 15″ |
| 小時 | 14 | 14 | 14 | 40 | 40 | 80 | 120 | 120 | 140 |
| 深度量程 | 55米 | 49米 | 38米 | 49米 | 38米 | 30米 | 37米 | 30米 | 20米 |
| 數據量程 | 67米 | 61米 | 49米 | 56米 | 46米 | 38米 | 43米 | 38米 | 24米 |











