- 適用土質範圍廣,特別適用於淤泥、沙層地質。
- 施工挖掘面穩定,對所施工頂管周圍土體擾動小,地面沉降非常小。
- 具有獨立注水、注漿系統和刀盤清洗裝置,尤其適合N值較大的硬土。
- 能保持工作井內的施工環境與施工安全,采用泥水管道傳送棄土,不容易發生施工危險。
- 泥水傳送棄土系統連續性強,頂進施工進度較快。
- 采用地面操作遠程控制,機頭內全自動化響應,操作更安全、規範、方便。
技術規格
| 管徑內徑 Ø(mm) |
尺寸 (OD*mm) |
動力 (kW*QTY) |
額定扭矩 (kN*m) |
轉速 (rpm) |
糾偏推力 (T*QTY) |
進排泥管徑 (mm) |
| 800 | 980*3600 | 22*1 | 40 | 5.2 | 38*4 | 100 |
| 1000 | 1220*3600 | 22*1 | 40 | 5.2 | 50*4 | 100 |
| 1200 | 1460*3600 | 15*2 | 66 | 4.3 | 63*4 | 100 |
| 1500 | 1820*4080 | 30*2 | 220 | 2.6 | 80*4 | 100 |
| 1800 | 2180*4200 | 22*4 | 422 | 1.99 | 80*4 | 100 |
| 2000 | 2420*4200 | 22*4 | 422 | 1.99 | 80*8 | 100 |
| 2200 | 2660*4200 | 22*4 | 422 | 1.99 | 80*8 | 100 |
| 2400 | 2900*4300 | 30*4 | 650 | 1.76 | 120*8 | 150 |
| 2600 | 3160*4700 | 30*5 | 906 | 1.58 | 120*8 | 150 |
| 3000 | 3580*5400 | 30*6 | 1264 | 1.36 | 155*8 | 150 |
| *可根據客戶要求定制設計 |
主要特點
- φ450mm-φ4000mm
- 適用於軟質土層








