- 卵石推進機適用於含有一定卵石的土層,泥水平衡和土壓平衡無法適用采用的頂管設備,其刀盤裝有滾刀(根據土層中含卵石的比例,滾刀的數量不一),並且泥艙帶有二次破碎的喇叭口式刀盤。
- 通過更換切削刀盤能夠適應於各種土層。
- 大功率:具有強大的一次破碎和二次破碎能力。
- 刀盤驅動系統采用意大利行星齒輪減速,動力強勁,質量更加可靠。
- 利用電機變頻技術,刀盤轉速可調。
技術規格
| 管徑內徑 Ø(mm) |
尺寸 (OD*mm) |
動力 (kW*QTY) |
額定扭矩 (kN*m) |
轉速 (rpm) |
糾偏推力 (T*QTY) |
進排泥管徑 (mm) |
| 800 | 980*4130 | 30*1 | 57 | 5 | 38*4 | 100 |
| 1000 | 1220*4130 | 15*3 | 110 | 3.9 | 50*4 | 100 |
| 1200 | 1460*3700 | 18.5*3 | 123 | 4 | 63*4 | 100 |
| 1350 | 1640*4300 | 22*3 | 158 | 4 | 63*4 | 100 |
| 1500 | 1820*4500 | 30*3 | 215 | 4 | 80*4 | 100 |
| 1800 | 2180*5000 | 30*4 | 239 | 4.8 | 80*4 | 100 |
| 2000 | 2420*5000 | 30*4 | 239 | 4.8 | 80*8 | 150 |
| 2200 | 2660*5000 | 37*4 | 404 | 3.5 | 80*8 | 150 |
| 2400 | 2920*5300 | 30*6 | 477 | 3.6 | 120*8 | 150 |
| 2800 | 3400*5500 | 37*6 | 589 | 3.6 | 155*8 | 150 |
| 3000 | 3580*5700 | 37*8 | 839 | 3.4 | 155*8 | 150 |
| *可根據客戶要求定制設計 |
主要特點
- φ600mm-φ4000mm
- 適用於卵石地層









